(资料图)
| 部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 |
| 0801 | 思南县人大常委会代表联络教育中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 0802 | 思南县综治中心 | 01 | 工作人员 | 27 | 18 | 3 | 1 |
| 0803 | 思南县财政投资评审中心 | 01 | 工作人员 | 58 | 58 | 16 | 2 |
| 0804 | 思南县文化馆 | 01 | 工作人员 | 69 | 63 | 19 | 2 |
| 0805 | 思南县植保植检站 | 01 | 工作人员 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 0806 | 思南县茶桑技术推广中心 | 01 | 工作人员 | 37 | 35 | 5 | 2 |
| 0807 | 思南县自然资源局所属事业单位 | 01 | 工作人员 | 67 | 62 | 18 | 2 |
| 0808 | 思南县建设工程质量监督站 | 01 | 工作人员 | 24 | 22 | 10 | 1 |
| 0809 | 思南县民政综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 10 | 8 | 4 | 1 |
| 0810 | 思南县防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 17 | 15 | 5 | 1 |
| 0811 | 思南县应急管理综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 44 | 33 | 5 | 1 |
| 0812 | 思南县气象防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 22 | 14 | 3 | 1 |
| 0813 | 思南县融媒体中心 | 01 | 记者 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 22 | 18 | 2 | 1 |
| 0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 02 | 工作人员 | 42 | 39 | 7 | 2 |
| 0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 03 | 工作人员 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 0815 | 思南县农村公路养护中心 | 01 | 工作人员 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 0815 | 思南县农村公路养护中心 | 02 | 工作人员 | 16 | 15 | 2 | 1 |
| 0816 | 思南县中等职业学校 | 01 | 幼儿保育教师 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 0817 | 思南县司法局所属事业单位 | 01 | 工作人员 | 34 | 32 | 7 | 2 |
| 0818 | 思南县民兵武器装备仓库 | 01 | 工作人员 | 37 | 24 | 14 | 1 |
| 0819 | 贵州省思南中学 | 01 | 管理人员 | 24 | 8 | 3 | 1 |
| 0819 | 贵州省思南中学 | 02 | 管理人员 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 0819 | 贵州省思南中学 | 03 | 工作人员 | 73 | 48 | 13 | 1 |
| 0820 | 思南县思中初级中学 | 01 | 工作人员 | 17 | 15 | 3 | 1 |
| 0821 | 思南县医疗基金管理中心 | 01 | 工作人员 | 17 | 12 | 3 | 1 |
| 0822 | 思南县民族中医院 | 01 | 专技人员 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 0822 | 思南县民族中医院 | 02 | 专技人员 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 0823 | 思南县乡镇卫生院 | 01 | 专技人员 | 242 | 61 | 33 | 7 |
| 0823 | 思南县乡镇卫生院 | 02 | 专技人员 | 15 | 4 | 0 | 3 |
| 0823 | 思南县乡镇卫生院 | 03 | 专技人员 | 44 | 39 | 16 | 2 |
| 0823 | 思南县乡镇卫生院 | 04 | 专技人员 | 97 | 71 | 17 | 4 |
| 0823 | 思南县乡镇卫生院 | 05 | 专技人员 | 62 | 40 | 15 | 2 |
| 0823 | 思南县乡镇卫生院 | 06 | 专技人员 | 16 | 8 | 4 | 5 |
| 0824 | 思南县瓮溪镇卫生院 | 01 | 专技人员 | 11 | 9 | 3 | 1 |
| 0825 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01 | 工作人员 | 69 | 57 | 11 | 2 |
| 0825 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 02 | 工作人员 | 30 | 25 | 11 | 10 |
| 0826 | 思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01 | 工作人员 | 48 | 42 | 25 | 8 |
| 0827 | 思南县财政局乡镇财政分局 | 01 | 工作人员 | 60 | 51 | 26 | 10 |
| 0828 | 思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01 | 工作人员 | 106 | 98 | 35 | 9 |
| 0829 | 思南县生态移民局乡镇移民工作站 | 01 | 工作人员 | 102 | 40 | 16 | 10 |
| 0830 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 109 | 53 | 7 | 13 |
| 0830 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 02 | 工作人员 | 40 | 11 | 5 | 15 |
| 0831 | 思南县乡镇事业单位村镇建设管理站 | 01 | 工作人员 | 23 | 18 | 8 | 9 |
| 0832 | 思南县乡镇事业单位综治中心 | 01 | 工作人员 | 91 | 79 | 37 | 10 |
| 0833 | 思南县乡镇事业单位党务政务服务中心 | 01 | 工作人员 | 92 | 66 | 19 | 11 |
| 0834 | 思南县乡镇事业单位计划生育协会 | 01 | 工作人员 | 287 | 73 | 13 | 6 |
| 0835 | 思南县乡镇事业单位社会工作服务中心 | 01 | 管理人员 | 681 | 636 | 247 | 10 |
| 0836 | 思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01 | 管理人员 | 80 | 35 | 17 | 12 |
| 0837 | 思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01 | 管理人员 | 48 | 30 | 11 | 7 |
| 0838 | 思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01 | 管理人员 | 110 | 39 | 25 | 10 |
原标题:思南县2023年事业单位公开招聘工作人员截止5月31日17时统计各职位报名情况
下一篇:最后一页
部门代码报考部门职位代码报考职位报考人数审核通过人数交费人数计划招考人数0801思南县人大常委会代表联络
一、可以口头订立遗赠扶养协议吗可以口头订立遗赠扶养协议。遗赠扶养协议法律并没有限制一定要书面,所以是
人民网北京6月1日电(记者宋子节)全国少工委发布中国少年先锋队统计简报。截至2022年12月31日,全国共有少
加快实施创新驱动发展战略,为高质量发展提供有力支撑,需要用好学科交叉这个“催化剂”走进中国科学技术大
同时,游客出游时,需关注消防安全,严格遵守消防安全管理规定,不在易燃物聚集地或有防火提示的地方吸烟、
快乐的音符在家和学校之间弯弯的山路是我的五线谱早晨在小鸟的合唱中我走向学校书包里装着妈妈的嘱咐傍晚又
法网-郑钦文苦战三盘无缘晋级止步女单第二轮
日前,市青少年活动中心开展了“为自己喝彩畅‘响’欢乐童年——与爱同行”音乐公益课堂。
作为泉州数字经济产业园二期项目的子项目之一,丰泽区工业互联网产业园项目进展顺利,预计7月将封顶,年底
1923年,叶圣陶所著的《稻草人》出版,这是中国第一部现代童话集。百年来,中国儿童阅读生机蓬勃,涌现出一